
Jugend \ Meisterschaft \ U15
aKreisrunde männlich (Saison 2021/2022)
Spielplan (Gruppe 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (mÜberkreuzvergleich 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (mÜberkreuzvergleich 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsrunde) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan (Gruppe 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (mÜberkreuzvergleich 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (mÜberkreuzvergleich 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsrunde) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
& |
& |