Oberbayrische Meisterschaft U20 (1-8) männlich (Saison 2024/2025)
DJK SB München-Ost
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale unten) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Platz 7/8) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale unten) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spielplan (Platz 7/8) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
& |
& |