 
                            Jugend \ Meisterschaft \ U20
Oberbayrische Meisterschaft U20 (1-8) männlich (Saison 2024/2025)
| aktuelle Spiele (Vorrunde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Viertelfinale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Halbfinale unten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Halbfinale oben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Platz 7/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Platz 5/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Platz 3/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuelle Spiele (Platz 1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                