Jugend \ Meisterschaft \ U12
U12 Qualifikation zur Mittelfränkischen Meisterschaft weiblich (Saison 2022/2023)
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |