U16 Südliga 3_4 männlich (Saison 2024/2025)
SV Esting
Spielplan (1. Spieltag Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (1. Spieltag Überkreuzspiele Überkreuz Rang 1 / 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (1. Spieltag Platzierungen Platzierung 1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (2. Spieltag Endspiele Platz 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (2. Spieltag Vorrunde Gruppe B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (3. Spieltag Jeder gegen Jeden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

