U16 Süd QQ2 männlich (Saison 2023/2024)
TSV Gars
Spielplan (Endspiele Platz 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endspiele Platz 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |