Bezirksliga Süd Ost Frauen (Saison 2024/2025)

SV 03 Eisfeld 2

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
19.10.2411:0011003SV 03 Eisfeld 2(H)SV 1860 Oberweißbach II3:1 (25:18,25:14,20:25,25:14)
19.10.2411:0011004SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:0 (25:13,26:24,25:23)
26.10.2413:0011007SV 03 Eisfeld 21. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)3:1 (25:23,20:25,25:15,25:12)
26.10.2413:0011008SV 03 Eisfeld 21. Sonneberger VC 2004 e.V. III3:0 (25:7,25:22,25:7)
23.11.2413:0011013SV 03 Eisfeld 2VC HiLa 08 II(H)3:1 (24:26,25:19,25:19,25:22)
23.11.2413:0011014SV 03 Eisfeld 2SV 1860 Oberweißbach II3:1 (25:22,25:21,21:25,25:20)
07.12.2413:0211018SV 03 Eisfeld 2VfB 91 Suhl IV(H)3:0 (25:12,25:23,25:11)
07.12.2413:0311020SV 03 Eisfeld 21. Sonneberger VC 2004 e.V. III3:0 (25:10,25:11,25:6)
11.01.2511:0011027SV 03 Eisfeld 21. Sonneberger VC 2004 V(H)3:0 (25:14,25:19,25:10)
11.01.2511:0011029SV 03 Eisfeld 2VC HiLa 08 II3:1 (25:21,24:26,25:19,25:21)
01.03.2513:0011042SV 03 Eisfeld 2(H)SV 08 Steinach0:3 (14:25,7:25,17:25)
01.03.2513:0011043SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 V3:1 (16:25,25:21,25:15,25:17)
29.03.2512:0011054SV 03 Eisfeld 2(H)SV 08 Steinach0:3 (14:25,10:25,19:25)
29.03.2512:0011055SV 03 Eisfeld 2(H)VfB 91 Suhl IV3:2 (25:17,19:25,25:22,26:28,15:9)
📅 alle Spiele
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf


&

&